Guarnizioni piane in grafite pura e grafite armata: FGG SUPER EXTRA
Caratteristiche
Il foglio per guarnizioni FGG SUPER EXTRA in grafite espansa multistrato composto da 3 lamine in grafite espansa di alta qualità (purezza minima 99%) con 2
inserti metallici a grattugia in AISI 316 da 0,1 mm.
Approvazioni: API FIRE TEST 6FB...
- PUREZZA GRAFITE ≥99%
- OTTIMO RECUPERO ELASTICO
- ANTI-OSSIDAZIONE & ANTI-CORROSIONE
- CERTIFICATO API FIRE TEST 6FB, EN14772, DIN 28091-4
- OTTIMA RESISTENZA AI SHOCK TERMICI
- OTTIMA RESISTENZA AI CICLI DI PRESSIONE
- ELEVATA RESISTENZA CHIMICA E MECCANICA
- ALTA CONDUCIBILITà TERMICA
- ANTISTICK - NON INVECCHIA - NON INFRAGILISCE
- NON CONTIENE LEGANTI
Dati tecnici
| Temperature min: | -200 °C |
| Temperature max: | +550 °C |
| Pressure max operating: | 200 bar |
| Colore: | **** |
| Marcatura: | **** |
| Spessore: | **** |
| Contenuto di carbonio: | **** |
| Contenuto di ceneri: | **** |
| Contenuto di solfuri: | **** |
| Contenuto di cloruri: | **** |
| Densità grafite: | **** |
| Densità totale: | **** |
| Leganti: | **** |
| Materiale inserto (grattugia): | **** |
| Spessore inserti (nr. 2): | **** |
| Comprimibilità DIN 3535-6: | **** |
| Recupero elastico DIN 3535-6: | **** |
| Resistenza alla trazione DIN 52910: | **** |
| Permeabilità ai gas DIN 3535-6: | **** |
| Fattore M: | **** |
| Fattore Y: | **** |
